50/50

In the event a winning ticket is not produced for verification from the original draw, a second draw must be held in accordance with Section 15 (6) of the Ticket Lottery Regulations.  A second draw will be held for prizes unclaimed after 90 days following the original draw date.

2024-25

Date Winning Number Amount Status
Sept 6, 2024 EX-100229 $406 Claimed
Sept 14, 2024 A-101210 $901 Claimed
Sept 21, 2024 B-102835 $1,306 Claimed
Oct 5, 2024 C-100407 $788 Claimed
Oct 6, 2024 D-100429 $445 Claimed
Oct 19, 2024 E-101705 $970 Claimed
Oct 20, 2024 F-101227 $578 Claimed
Oct 26, 2024 G-100785 $694 Claimed
Nov 2, 2024 H-101917 $904 Claimed
Nov 3, 2024 I-100781 $570 Claimed
Nov 16, 2024 J-102621 $1,547 Claimed
Nov 22, 2024 K-100612 $995 Claimed
Dec 1, 2024 L-100906 $836 Claimed
Dec 14, 2024 M-102276 $1,261 Claimed
Dec 18, 2025 N-100398 $693 Claimed
Jan 4, 2025 O-102381 $980 Claimed
Jan 10, 2025 P-101837 $976 Claimed
Jan 15, 2025 Q-101104 $723 Claimed
Jan 25, 2025 R-100934 $1,037 Claimed
Jan 26, 2025 S-101252 $604 Claimed
Jan 29, 2025 T-102474 $801 Claimed
Feb 5, 2025 U-10021 $562 Claimed
Feb 19, 2025 V-100432 $407 Claimed
Feb 21, 2025 W-100967 $809 Claimed
Feb 27, 2025 X-101272 $476 Claimed
Mar 8, 2025 Y-104021 $1,632 Claimed
Mar 18, 2025* AA-103850 $1,434 Claimed
Mar 22, 2025* AB-101131 $3,398 Claimed

* – notes playoff game